연구비 사용¶
연구비 사용 문서는 비목별 집행 기준, 증빙자료, 변경 절차, 출장 정산을 확인하기 위한 안내입니다.
집행 전 확인
연구비는 과제 목적, 사업별 기준, 교내 규정에 맞게 집행해야 합니다. 애매한 지출은 결제 전 담당 부서에 확인합니다.
연구비목별 세목¶
아래 표는 국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준에 따라 세목과 사용용도를 정리한 예시.
실제 집행 시에는 과제 공고, 협약서, 전문기관 지침, 교내 규정 함께 확인 필요
직접비¶
| 이름 | 사용 용도 | 사용 예시 |
|---|---|---|
| 인건비 | 참여연구자와 연구근접지원인력에게 지급하는 급여성 비용 | 참여연구자 급여, 연구지원인력 급여, 4대보험 본인부담금 포함 지급액 |
| 학생인건비 | 학생연구자에게 지급하는 연구 참여 인건비 | 석사과정 학생연구자 월 지급액, 연구참여확약서 기준 지급액 |
| 연구시설·장비비 | 연구 수행에 필요한 시설·장비의 구입, 임차, 운영, 유지보수 비용 | 데이터 로거 구입, 분석 장비 임차, 장비 교정 및 수리 |
| 연구재료비 | 연구에 직접 필요한 시약, 재료, 부품, 시작품 제작 등에 쓰는 비용 | 시약 구매, 센서 부품 구매, 시제품 제작 재료 구매 |
| 연구활동비 | 연구 수행을 지원하는 회의, 출장, 자문, 교육, 문헌, 소프트웨어 활용 비용 | 회의비, 전문가 자문료, 학회 등록비, 출장비, 분석 소프트웨어 사용료 |
| 연구수당 | 연구개발과제 수행에 기여한 참여연구자에게 지급하는 보상·장려금 | 성과 기여도 평가에 따른 연구수당 지급 |
| 보안수당 | 보안과제 수행 참여자에게 지급하는 보안 관련 수당 | 보안과제 참여연구자 대상 보안수당 지급 |
| 위탁연구개발비 | 연구개발과제 일부를 외부 위탁연구개발기관에 맡길 때 지급하는 비용 | 외부 기관에 세부 연구를 위탁하고 협약 금액 지급 |
| 국제공동연구개발비 | 승인된 국제공동연구 수행을 위해 국외 기관 또는 외국인에게 지급하는 비용 | 해외 공동연구기관 연구비 송금, 국외 공동연구 계약금 지급 |
| 연구개발부담비 | 법령상 해당되는 연구개발기관이 협약 또는 기본사업 수행을 위해 부담하는 비용 | 기본사업 협약에 따른 연구개발부담금 처리 |
간접비¶
| 이름 | 사용 용도 | 사용 예시 |
|---|---|---|
| 인력지원비 | 기관 차원에서 연구 수행을 지원하는 인력 관련 비용 | 연구지원인력 인건비, 연구개발능률성과급 |
| 연구지원비 | 기관 공통 연구지원, 연구실 안전, 장비 운영, 연구보안 등에 필요한 비용 | 연구실 안전관리비, 공용장비 운영비, 연구관리시스템 운영비 |
| 성과활용지원비 | 연구성과 보호, 확산, 기술이전, 사업화 지원에 필요한 비용 | 특허 관리 지원, 기술이전 홍보, 성과 전시·확산 비용 |
공통 증빙 예시¶
- 카드 영수증 또는 전자세금계산서
- 거래명세서, 견적서, 납품서
- 검수 확인 자료
- 회의록, 출장보고서, 결과보고서
- 내부 결재 문서 또는 승인 메일
반려 방지 체크리스트¶
- 지출일이 과제 기간 안에 포함되는지 확인합니다.
- 예산 비목과 실제 지출 목적이 일치하는지 확인합니다.
- 영수증 금액과 정산 금액이 일치하는지 확인합니다.
- 사전 승인 대상 지출인지 확인합니다.